
Deputado federal · RJ
Bandeira de Mello
Canais públicos
Contato institucional
Canais publicados pelo órgão em que o mandato é exercido. Confira a fonte antes de entrar em contato.
Valores publicados
Dinheiro público
Gastos relacionados ao exercício do mandato — não representam renda pessoal do parlamentar.
Gastos por mês
Evolução das despesas do mandato
Cada coluna soma os valores líquidos publicados para um mês do último mandato. Meses sem registro aparecem como lacuna, não como zero.
- fevereiro de 2023: R$ 19.701,51
- março de 2023: R$ 38.616,75
- abril de 2023: R$ 23.812,21
- maio de 2023: R$ 37.183,65
- junho de 2023: R$ 30.014,49
- julho de 2023: R$ 22.701,08
- agosto de 2023: R$ 64.260,08
- setembro de 2023: R$ 40.648,95
- outubro de 2023: R$ 28.597,50
- novembro de 2023: R$ 34.612,28
- dezembro de 2023: R$ 37.776,99
- janeiro de 2024: R$ 25.607,26
- fevereiro de 2024: R$ 46.415,08
- março de 2024: R$ 37.279,48
- abril de 2024: R$ 27.547,95
- maio de 2024: R$ 39.133,16
- junho de 2024: R$ 47.045,11
- julho de 2024: R$ 39.683,27
- agosto de 2024: R$ 34.639,84
- setembro de 2024: R$ 22.484,95
- outubro de 2024: R$ 40.007,26
- novembro de 2024: R$ 42.204,52
- dezembro de 2024: R$ 49.396,73
- janeiro de 2025: R$ 32.477,93
- fevereiro de 2025: R$ 33.805,92
- março de 2025: R$ 24.933,51
- abril de 2025: R$ 46.947,58
- maio de 2025: R$ 43.522,63
- junho de 2025: R$ 38.070,09
- julho de 2025: R$ 38.333,86
- agosto de 2025: R$ 27.394,58
- setembro de 2025: R$ 32.710,78
- outubro de 2025: R$ 36.165,92
- novembro de 2025: R$ 34.769,64
- dezembro de 2025: R$ 37.363,17
- janeiro de 2026: R$ 25.152,92
- fevereiro de 2026: R$ 25.032,47
- março de 2026: R$ 28.084,48
- abril de 2026: R$ 45.823,74
- maio de 2026: R$ 55.875,85
- junho de 2026: R$ 16.751,28
- julho de 2026: R$ 25.194,84
- agosto de 2026: R$ 20.837,94
- setembro de 2026: R$ 15.805,58
- outubro de 2026: R$ 764,60
Composição do mandato
Em que este parlamentar gastou
Cada fatia soma o valor líquido da categoria publicada na Câmara dos Deputados no último mandato disponível. A legenda inclui todas as categorias, não apenas as maiores.
Há correção negativa publicada pela fonte. Os valores permanecem listados, mas não viram fatias positivas.
- DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.R$ 412.935,13
- MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTARR$ 361.625,90
- PASSAGEM AÉREA - SIGEPAR$ 330.593,70
- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.R$ 167.673,39
- HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.R$ 161.063,40
- SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOR$ 39.890,54
- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTARR$ 28.640,53
- TELEFONIAR$ 12.301,63
- PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSOR$ 8.035,36
- LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORESR$ 2.367,83
- COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA-R$ 9.938,00
Registros oficiais
Despesas recentes
Valores ausentes são apresentados como indisponíveis, nunca convertidos em zero.
| Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor do documento | Reembolsado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CARIOCA 1013 DOCERIA LTDA | 730426 | R$ 75,60 | R$ 75,60 | ↗ |
| 01/10/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | JACESA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 47793 | R$ 44,90 | R$ 44,90 | ↗ |
| 01/10/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | IMPERIAL HOTEL LTDA | 5785 | R$ 373,56 | R$ 373,56 | ↗ |
| 01/10/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ML AMERICAS BARRA LTDA | 1601349 | R$ 270,54 | R$ 270,54 | ↗ |
| 30/09/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | SN | R$ 32,98 | R$ 32,98 | ↗ |
| 29/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO AUTOMOTIVO PORTO SEGURO LTDA EPP | 25791 | R$ 291,72 | R$ 291,72 | ↗ |
| 28/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO JARDIM OCEANICO DA BARRA LTDA | 1755711 | R$ 292,44 | R$ 292,44 | ↗ |
| 27/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VISUAL DA BRASIL LTDA | 355580 | R$ 211,22 | R$ 211,22 | ↗ |
| 26/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE LUBRIFICACAO SAO PEDRO LTDA FUR | 341748 | R$ 268,80 | R$ 268,80 | ↗ |
| 26/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | KEM C.R.T.S.E.I.P.D. PETROLEO LTDA | 542180 | R$ 295,62 | R$ 295,62 | ↗ |
| 25/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA BRACARENSE LTDA FAB | 197865 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ↗ |
| 25/09/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SIRI DO GALEAO | 3544 | R$ 319,46 | R$ 287,80 | ↗ |
| 25/09/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 277010109001280353 | R$ 6.705,12 | R$ 6.687,12 | ↗ |
| 24/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GAS CANARIO LTDA | 1599365 | R$ 257,69 | R$ 257,69 | ↗ |
| 23/09/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | ISALCO BANGU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 54050 | R$ 44,80 | R$ 44,80 | ↗ |
| 23/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E COMERCIO LINHA AMARELA LTD | 1328587 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ↗ |
| 23/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO INAJA LTDA | 692940 | R$ 268,97 | R$ 268,97 | ↗ |
| 22/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO INAJA LTDA | 692299 | R$ 299,83 | R$ 299,83 | ↗ |
| 21/09/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BREWPUB CERVEJARIA BUZIOS CARIOCA LTDA | 23881 | R$ 84,70 | R$ 77,00 | ↗ |
| 21/09/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | sn | R$ 76,95 | R$ 71,95 | ↗ |
Como votou
Participação em votação nominal
Bandeira de Mello teve o voto registrado em 121 das 125 votações em que a Câmara registrou a posição de cada parlamentar — 97% delas.
Na Câmara há dois jeitos de votar. Na votação nominal, cada parlamentar registra o voto e fica gravado quem votou o quê — é o que aparece aqui. Na votação simbólica, o resultado é anunciado sem registrar ninguém. Por isso, não aparecer numa votação não quer dizer que faltou: quase sempre quer dizer que aquela votação não registrou o nome de ninguém.
- 10Não
- 10Sim
| Data | O que foi votado | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 186, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, ressalvados os destaques. Sim: 461; Não: 4; Total: 465. | Sim | ↗ |
| 14/10/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 11; Não: 387; Total: 398. | Não | ↗ |
| 14/10/2026 | Rejeitada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 281, de 2019, adotada pelo relator da Comissão Especial. Sim: 252; Não: 176; Total: 428. | Não | ↗ |
| 03/09/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 346; Não: 46; Abstenção: 3; Total: 395. | Sim | ↗ |
| 01/09/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 320; Não: 67; Abstenção: 1; Total: 388. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não | ↗ |
| 12/08/2026 | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o destaque. Sim: 318; Não: 113; Abstenção: 1; Total: 432. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327; Não: 26; Total: 353. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 333; Não: 91; Total: 424. | Não | ↗ |
| 14/07/2026 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Sim | ↗ |
| 14/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Não | ↗ |
| 07/07/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Sim: 470; Não: 1; Total: 471. | Sim | ↗ |
| 02/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Não | ↗ |
| 01/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim | ↗ |
| 01/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não | ↗ |
| 17/06/2026 | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não | ↗ |
| 17/06/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não | ↗ |
| 17/06/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308; Não: 129; Abstenção: 1; Total: 438. | Sim | ↗ |
Mostrando as 20 votações mais recentes de 121.
O que apresentou
Projetos, emendas e requerimentos
Bandeira de Mello apresentou 3 projetos de lei no período coletado.
São três coisas diferentes, e por isso não aparecem somadas. Projeto de lei é uma proposta que, se aprovada, vira lei. Emenda muda o texto de uma proposta de outra pessoa. Requerimento é um pedido — uma audiência, uma informação, uma homenagem — e não vira lei. A maior parte do que se apresenta na Câmara é requerimento.
- 3Projetos de leiPropostas que, se aprovadas, viram lei.
- 7EmendasMudanças no texto de propostas de outras pessoas.
- 10RequerimentosPedidos: audiências, informações, homenagens. Não viram lei.
| Proposta | Apresentada em | Do que trata | Fonte |
|---|---|---|---|
| PLP 239/2026 | 26/08/2026 | Dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo e dá outras providências. | ↗ |
| PL 4784/2026 | 24/07/2026 | Dispõe sobre a criação e o funcionamento de Cooperativas Solidárias, visando a promoção social da cidadania, da organização coletiva mutualista e dos direitos fundamentais de vida digna, conforme especifica. | ↗ |
| REQ 3956/2026 | 17/07/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. | ↗ |
| REQ 37/2026 | 02/07/2026 | Requer a inclusão de convidada na audiência pública objeto do Requerimento nº 35/2026, da Comissão do Esporte, destinada a debater o tema de apostas esportivas e dos jogos online. | ↗ |
| RIC 1868/2026 | 17/06/2026 | Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda a respeito dos possíveis impactos, em função da aprovação da chamada “PEC DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA AO ESPORTE". | ↗ |
| RIC 1865/2026 | 17/06/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado do Esporte sobre os impactos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata da imunidade tributária ao esporte, especificando o quantitativo e a identificação dos clubes e organizações esportivas beneficiadas. | ↗ |
| PEC 13/2026 | 10/06/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de fomento indireto a doadores e patrocinadores de projetos culturais e esportivos. | ↗ |
| REQ 28/2026 | 07/05/2026 | Requer a inclusão de convidados na Audiência Pública, objeto do Requerimento nº 26/2026, que visa debater os impactos da relação entre apostas esportivas e o mercado das chamadas “bets” e as medidas do governo para impedir fraudes em resultados de jogos, conforme proposto no PL 1808/2026. | ↗ |
| RCP 2/2026 | 16/04/2026 | Requer, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal e dos arts. 35, 36 e 37, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de investigar a prática de atos de crueldade contra animais e as circunstâncias que envolveram a morte do Cão Orelha, ocorrida em Florianópolis/SC, em 2026. | ↗ |
| EMC 209/2026 | 25/03/2026 | Dá nova redação à MPV 1343/2026 | ↗ |
| REQ 1355/2026 | 10/03/2026 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos | ↗ |
| REQ 1132/2026 | 25/02/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. | ↗ |
| REQ 296/2026 | 09/02/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". | ↗ |
| RCP 1/2026 | 02/02/2026 | Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fraudes financeiras ocorridas na relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Brasília – BRB. | ↗ |
| EMC 88/2026 | 16/12/2025 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 | ↗ |
| EMC 87/2026 | 16/12/2025 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 | ↗ |
| EMC 86/2026 | 16/12/2025 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 | ↗ |
| EMC 89/2026 | 16/12/2025 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 | ↗ |
| EMC 104/2026 | 16/12/2025 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 | ↗ |
| EMC 103/2026 | 16/12/2025 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 | ↗ |
Histórico publicado
2 versões observadas
As datas indicam quando o Observatório encontrou cada estado na fonte, não quando a alteração ocorreu na Câmara dos Deputados.
Fonte primária
Câmara dos Deputados
Dados coletados em 15/10/2026 e preservados com rastreabilidade.
Abrir registro oficial Solicitar correção Ver a ficha eleitoral