
Deputado federal · SC
Pezenti
Canais públicos
Contato institucional
Canais publicados pelo órgão em que o mandato é exercido. Confira a fonte antes de entrar em contato.
Valores publicados
Dinheiro público
Gastos relacionados ao exercício do mandato — não representam renda pessoal do parlamentar.
Gastos por mês
Evolução das despesas do mandato
Cada coluna soma os valores líquidos publicados para um mês do último mandato. Meses sem registro aparecem como lacuna, não como zero.
- fevereiro de 2023: R$ 20.095,72
- março de 2023: R$ 32.540,02
- abril de 2023: R$ 24.846,78
- maio de 2023: R$ 16.338,13
- junho de 2023: R$ 26.798,76
- julho de 2023: R$ 22.207,62
- agosto de 2023: R$ 44.307,44
- setembro de 2023: R$ 25.587,83
- outubro de 2023: R$ 24.967,58
- novembro de 2023: R$ 28.323,24
- dezembro de 2023: R$ 26.418,11
- janeiro de 2024: R$ 22.749,77
- fevereiro de 2024: R$ 19.960,64
- março de 2024: R$ 30.644,46
- abril de 2024: R$ 25.183,64
- maio de 2024: R$ 25.622,40
- junho de 2024: R$ 36.653,32
- julho de 2024: R$ 40.628,64
- agosto de 2024: R$ 33.966,12
- setembro de 2024: R$ 42.592,66
- outubro de 2024: R$ 33.924,91
- novembro de 2024: R$ 35.817,89
- dezembro de 2024: R$ 30.736,33
- janeiro de 2025: R$ 27.795,00
- fevereiro de 2025: R$ 31.756,95
- março de 2025: R$ 42.269,68
- abril de 2025: R$ 31.144,89
- maio de 2025: R$ 33.714,00
- junho de 2025: R$ 30.591,27
- julho de 2025: R$ 46.105,21
- agosto de 2025: R$ 34.426,09
- setembro de 2025: R$ 30.701,36
- outubro de 2025: R$ 30.947,92
- novembro de 2025: R$ 30.088,33
- dezembro de 2025: R$ 29.782,11
- janeiro de 2026: R$ 32.780,63
- fevereiro de 2026: R$ 32.161,05
- março de 2026: R$ 31.116,02
- abril de 2026: R$ 44.056,35
- maio de 2026: R$ 34.689,10
- junho de 2026: R$ 26.537,70
- julho de 2026: R$ 22.797,72
- agosto de 2026: R$ 15.077,12
- setembro de 2026: R$ 6.293,93
Composição do mandato
Em que este parlamentar gastou
Cada fatia soma o valor líquido da categoria publicada na Câmara dos Deputados no último mandato disponível. A legenda inclui todas as categorias, não apenas as maiores.
- MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTARR$ 316.791,4724,08%
- DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.R$ 256.322,8619,48%
- LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORESR$ 233.675,0017,76%
- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.R$ 223.878,5417,02%
- PASSAGEM AÉREA - SIGEPAR$ 156.858,2211,92%
- HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.R$ 101.842,747,74%
- TELEFONIAR$ 15.933,981,21%
- PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSOR$ 7.556,390,57%
- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTARR$ 2.649,110,2%
- SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOR$ 236,130,02%
Registros oficiais
Despesas recentes
Valores ausentes são apresentados como indisponíveis, nunca convertidos em zero.
| Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor do documento | Reembolsado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | INCORPORADORA CAMBORIU LTDA | S/N | R$ 3.659,11 | R$ 3.659,11 | ↗ |
| 16/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 305 SUL LTDA. | 2494 | R$ 583,09 | R$ 583,09 | ↗ |
| 09/09/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COND. ED, BARCELONA PLAZA RESIDENCE | Y26U332005 | R$ 894,64 | R$ 820,13 | ↗ |
| 01/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 305 SUL LTDA. | 2485 | R$ 1.231,60 | R$ 1.231,60 | ↗ |
| 31/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | INCORPORADORA CAMBORIU LTDA | S/N | R$ 3.659,11 | R$ 3.659,11 | ↗ |
| 18/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 305 SUL LTDA. | 2469 | R$ 1.238,08 | R$ 1.238,08 | ↗ |
| 17/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MAQCENTER LTDA | 768 | R$ 1.183,25 | R$ 872,00 | ↗ |
| 13/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA | 220092 | R$ 120,63 | R$ 120,63 | ↗ |
| 11/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA | 219159 | R$ 289,14 | R$ 289,14 | ↗ |
| 10/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 7560 | R$ 452,90 | R$ 452,90 | ↗ |
| 10/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA | 218678 | R$ 285,30 | R$ 285,30 | ↗ |
| 06/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA | 216551 | R$ 188,03 | R$ 188,03 | ↗ |
| 05/08/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LEVVA MOBILIDADE LTDA | 3552026 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | ↗ |
| 04/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 305 SUL LTDA. | 2461 | R$ 842,28 | R$ 842,28 | ↗ |
| 03/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA | 215507 | R$ 107,49 | R$ 107,49 | ↗ |
| 01/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA | 214637 | R$ 402,03 | R$ 402,03 | ↗ |
| 31/07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | INCORPORADORA CAMBORIU LTDA | S/N | R$ 3.659,11 | R$ 3.659,11 | ↗ |
| 30/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA | 213329 | R$ 266,09 | R$ 266,09 | ↗ |
| 28/07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ZATA PALACE HOTEL LTDA | 3519 | R$ 477,00 | R$ 477,00 | ↗ |
| 27/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETRO POSTO UNIAO LTDA | 296576 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ↗ |
Como votou
Participação em votação nominal
Pezenti teve o voto registrado em 118 das 122 votações em que a Câmara registrou a posição de cada parlamentar — 97% delas.
Na Câmara há dois jeitos de votar. Na votação nominal, cada parlamentar registra o voto e fica gravado quem votou o quê — é o que aparece aqui. Na votação simbólica, o resultado é anunciado sem registrar ninguém. Por isso, não aparecer numa votação não quer dizer que faltou: quase sempre quer dizer que aquela votação não registrou o nome de ninguém.
- 12Sim
- 8Não
| Data | O que foi votado | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 346; Não: 46; Abstenção: 3; Total: 395. | Sim | ↗ |
| 01/09/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 320; Não: 67; Abstenção: 1; Total: 388. | Não | ↗ |
| 12/08/2026 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o destaque. Sim: 318; Não: 113; Abstenção: 1; Total: 432. | Não | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 333; Não: 91; Total: 424. | Sim | ↗ |
| 14/07/2026 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não | ↗ |
| 14/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim | ↗ |
| 07/07/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Sim: 470; Não: 1; Total: 471. | Sim | ↗ |
| 02/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim | ↗ |
| 01/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não | ↗ |
| 01/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não | ↗ |
| 17/06/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308; Não: 129; Abstenção: 1; Total: 438. | Não | ↗ |
| 17/06/2026 | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não | ↗ |
| 16/06/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim: 417; Não: 19; Total: 436. | Sim | ↗ |
| 03/06/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim | ↗ |
| 28/05/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não | ↗ |
Mostrando as 20 votações mais recentes de 118.
O que apresentou
Projetos, emendas e requerimentos
Pezenti apresentou 18 projetos de lei no período coletado.
São três coisas diferentes, e por isso não aparecem somadas. Projeto de lei é uma proposta que, se aprovada, vira lei. Emenda muda o texto de uma proposta de outra pessoa. Requerimento é um pedido — uma audiência, uma informação, uma homenagem — e não vira lei. A maior parte do que se apresenta na Câmara é requerimento.
- 18Projetos de leiPropostas que, se aprovadas, viram lei.
- 3EmendasMudanças no texto de propostas de outras pessoas.
- 33RequerimentosPedidos: audiências, informações, homenagens. Não viram lei.
| Proposta | Apresentada em | Do que trata | Fonte |
|---|---|---|---|
| REQ 4214/2026 | 09/09/2026 | Requer a convocação do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sr. Wellington César Lima e Silva, para comparecer ao Plenário da Câmara dos Deputados, reunido em Comissão Geral, e o convite ao Diretor-Geral da Polícia Federal, Sr. Andrei Augusto Passos Rodrigues, e ao Diretor de Inteligência Policial da Polícia Federal, Sr. Leandro Almada da Costa, a fim de prestarem esclarecimentos acerca da elaboração, autoria, tramitação, difusão e utilização de relatório de inteligência atribuído à Polícia Federal e qualificado como apócrifo. | ↗ |
| PEC 16/2026 | 28/08/2026 | Acrescenta os art. 68-A no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para ratificar os registros de imóveis rurais em faixa de fronteira concedidos pelos estados antes da promulgação desta Constituição Federal e dá outras providências. | ↗ |
| REQ 4125/2026 | 27/08/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista pela Integração Continental e Desenvolvimento Sul-Americano | ↗ |
| PL 5100/2026 | 18/08/2026 | Altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para prever mecanismos de redução ou isenção da cobrança pelo uso de recursos hídricos em benefício da agricultura familiar, incentivar a eficiência no uso da água e a conservação dos recursos hídricos. | ↗ |
| REC 18/2026 | 13/08/2026 | Recurso contra a apreciação conclusiva do Projeto de Lei nº 5.094, de 2019 | ↗ |
| REQ 3959/2026 | 22/07/2026 | Requer a realização de Sessão Solene, no Plenário Ulysses Guimarães, em homenagem aos 70 (setenta) anos da Fundação Bradesco, por sua trajetória de relevantes contribuições à educação e ao desenvolvimento social brasileiro. | ↗ |
| PL 3538/2026 | 07/07/2026 | "Confere ao Município de Ituporanga, no Estado de Santa Catarina, o título de Capital Nacional da Cebola." | ↗ |
| PL 3539/2026 | 07/07/2026 | "Dispõe sobre garantias ao exercício da atividade fiscalizatória em propriedades rurais e estabelece limites à atuação dos agentes públicos durante ações de fiscalização." | ↗ |
| PDL 689/2026 | 26/06/2026 | Susta a aplicação do art. 1º da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5.314, de 25 de junho de 2026. | ↗ |
| PL 3229/2026 | 19/06/2026 | Altera a Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, para dispor sobre critérios técnicos que envolvam a modificação de serviços e a competência territorial das serventias de notas e de registros públicos. | ↗ |
| PL 3144/2026 | 16/06/2026 | Dispõe sobre a priorização de projetos de infraestrutura pós-colheita para cadeias hortifrutícolas em programas federais de apoio à infraestrutura agroindustrial e altera a Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, para reconhecer a infraestrutura agroindustrial hortifrutícola como projeto de infraestrutura no âmbito do REIDI. | ↗ |
| PEC 13/2026 | 10/06/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de fomento indireto a doadores e patrocinadores de projetos culturais e esportivos. | ↗ |
| PL 3039/2026 | 10/06/2026 | "Institui o Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), estabelece seus objetivos, diretrizes e mecanismos de operacionalização e dá outras providências." | ↗ |
| PL 2894/2026 | 05/06/2026 | Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para proteger os elementos distintivos que fundamentaram o reconhecimento das indicações geográficas. | ↗ |
| REQ 3338/2026 | 03/06/2026 | Solicita urgência no trâmite do Projeto de Lei nº 724/2003, que “Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "Institui o Código de Trânsito Brasileiro", para dispor sobre circulação de veículos de tração e crimes de trânsito.” | ↗ |
| PL 2676/2026 | 27/05/2026 | "Dispõe sobre a fiscalização da classificação do tabaco em folha curado no Brasil e institui penalidades por descumprimento da Instrução Normativa MAPA nº 10, de 13 de abril de 2007." | ↗ |
| REQ 3160/2026 | 26/05/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do PLP 185/2024. | ↗ |
| REQ 3131/2026 | 25/05/2026 | Requer, nos termos do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação da Emenda nº 1 apresentada à PEC nº 221/2019 | ↗ |
| PEC 9/2026 | 12/05/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. | ↗ |
| PEC 8/2026 | 11/05/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais. | ↗ |
Mostrando as 20 mais recentes de 54.
Histórico publicado
2 versões observadas
As datas indicam quando o Observatório encontrou cada estado na fonte, não quando a alteração ocorreu na Câmara dos Deputados.
Fonte primária
Câmara dos Deputados
Dados coletados em 14/10/2026 e preservados com rastreabilidade.
Abrir registro oficial Solicitar correção Ver a ficha eleitoral