Deputado federal · PA
Airton Faleiro
PT · Legislatura 57 · Situação não informada
Visão geral
Cobertura: partial. Última coleta: 15/08/2026.
Dinheiro público
Gastos relacionados ao exercício do mandato — não são renda pessoal.
Total reembolsadoR$ 103.983,52
Média por mês com registroR$ 14.854,79
Documentos58
Meses com registros7
Em que tipos de despesa o dinheiro foi utilizado?
Despesas registradas
| Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor do documento | Valor reembolsado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BELA VISTA LTDA - EPP - EPP | 265926 | R$ 365,07 | R$ 365,07 | Abrir registro |
| 03/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE DE POSTOS MARAJO ELDORADO DOS CARAJAS LTDA | 254643 | R$ 440,12 | R$ 440,12 | Abrir registro |
| 26/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | A. T. LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTD | 32418 | R$ 413,38 | R$ 413,38 | Abrir registro |
| 19/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO IVI LTDA | 29429 | R$ 457,52 | R$ 457,52 | Abrir registro |
| 05/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | HIPER POSTO LIDER LTDA | 809825 | R$ 417,00 | R$ 417,00 | Abrir registro |
| 01/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MIGUELNDEOLIVEIRA | 23 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | Abrir registro |
| 04/05/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | PIQUIATUBA TÁXI AÉREO LTDA | 3254 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | Abrir registro |
| 22/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SUPER CENTRO POSTOS DE SERVICOS | 697217 | R$ 339,07 | R$ 296,17 | Abrir registro |
| 20/04/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | MATIZZE HOTEL LTDA | 7702 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | Abrir registro |
| 19/04/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | GRIGOL AVIATION LTDA | 12 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | Abrir registro |
| 09/04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HI NEO COMUNICACAO E MARKETING LTDA. | 00000255 | R$ 44.500,00 | R$ 44.500,00 | Abrir registro |
| 02/04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Instituto de Turismo e Selva Tapajós | 8 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | Abrir registro |
| 01/04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MIGUELNDEOLIVEIRA | 13 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | Abrir registro |
| 29/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARVALHO E ROCHA LTDA | 181432 | R$ 550,02 | R$ 550,02 | Abrir registro |
| 28/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE DE POSTOS ALMEIDA BR LTDA | 207794 | R$ 505,01 | R$ 505,01 | Abrir registro |
| 27/03/2026 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | 006422461 | R$ 1.393,07 | R$ 1.199,68 | Link indisponível |
| 27/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO NACIONAL LTDA | 579473 | R$ 200,04 | R$ 200,04 | Abrir registro |
| 27/03/2026 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | 005806694 | R$ 572,33 | R$ 555,67 | Link indisponível |
| 26/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELA TERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIGIA LTDA | 18606 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | Abrir registro |
| 26/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CURUA UNA | 278025 | R$ 200,34 | R$ 200,34 | Abrir registro |
Fontes
Registro oficial na Câmara. Coletado em 15/08/2026.
Atuação, presença, projetos, votações e eleições
Dados ainda não integrados nesta versão.