
Deputado federal · SC
Carlos Chiodini
Canais públicos
Contato institucional
Canais publicados pelo órgão em que o mandato é exercido. Confira a fonte antes de entrar em contato.
Valores publicados
Dinheiro público
Gastos relacionados ao exercício do mandato — não representam renda pessoal do parlamentar.
Gastos por mês
Evolução das despesas do mandato
Cada coluna soma os valores líquidos publicados para um mês do último mandato. Meses sem registro aparecem como lacuna, não como zero.
- fevereiro de 2023: R$ 37.882,19
- março de 2023: R$ 36.914,30
- abril de 2023: R$ 31.366,68
- maio de 2023: R$ 31.135,14
- junho de 2023: R$ 23.039,24
- julho de 2023: R$ 28.920,02
- agosto de 2023: R$ 39.110,22
- setembro de 2023: R$ 35.889,48
- outubro de 2023: R$ 27.133,44
- novembro de 2023: R$ 39.516,96
- dezembro de 2023: R$ 44.181,94
- janeiro de 2024: R$ 21.206,17
- fevereiro de 2024: R$ 30.925,01
- março de 2024: R$ 24.174,83
- abril de 2024: R$ 29.798,13
- maio de 2024: R$ 30.514,60
- junho de 2024: R$ 29.266,53
- julho de 2024: R$ 9.667,60
- agosto de 2024: sem registro
- setembro de 2024: sem registro
- outubro de 2024: sem registro
- novembro de 2024: R$ 48.593,08
- dezembro de 2024: R$ 50.340,18
- janeiro de 2025: R$ 20.644,27
- fevereiro de 2025: R$ 42.282,74
- março de 2025: R$ 3.400,99
- abril de 2025: sem registro
- maio de 2025: sem registro
- junho de 2025: sem registro
- julho de 2025: sem registro
- agosto de 2025: sem registro
- setembro de 2025: sem registro
- outubro de 2025: sem registro
- novembro de 2025: sem registro
- dezembro de 2025: sem registro
- janeiro de 2026: sem registro
- fevereiro de 2026: R$ 12.405,34
- março de 2026: R$ 14.177,13
- abril de 2026: R$ 25.463,82
- maio de 2026: R$ 14.394,80
- junho de 2026: R$ 16.858,60
- julho de 2026: R$ 19.439,11
- agosto de 2026: R$ 11.344,83
- setembro de 2026: R$ 8.426,63
- outubro de 2026: R$ 599,49
Composição do mandato
Em que este parlamentar gastou
Cada fatia soma o valor líquido da categoria publicada na Câmara dos Deputados no último mandato disponível. A legenda inclui todas as categorias, não apenas as maiores.
- PASSAGEM AÉREA - SIGEPAR$ 278.704,7233,22%
- LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORESR$ 205.464,3024,49%
- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.R$ 157.458,8018,77%
- DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.R$ 144.290,0017,2%
- HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.R$ 29.658,933,53%
- TELEFONIAR$ 8.574,061,02%
- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTARR$ 7.617,560,91%
- SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOR$ 3.529,260,42%
- MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTARR$ 2.726,000,32%
- AQUISIÇÃO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAISR$ 610,310,07%
- PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAISR$ 190,000,02%
- SERVIÇOS POSTAISR$ 189,550,02%
Registros oficiais
Despesas recentes
Valores ausentes são apresentados como indisponíveis, nunca convertidos em zero.
| Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor do documento | Reembolsado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | Uber marcus 163 | R$ 163,97 | R$ 163,97 | ↗ |
| 04/10/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | Uber marcus 66 | R$ 66,98 | R$ 66,98 | ↗ |
| 04/10/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ALEXANDRE LTDA | 827647 | R$ 128,57 | R$ 128,57 | ↗ |
| 01/10/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | Uber marcus 45 | R$ 45,99 | R$ 45,99 | ↗ |
| 01/10/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | Uber Marcus 193 | R$ 193,98 | R$ 193,98 | ↗ |
| 30/09/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 238 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | ↗ |
| 16/09/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 7625 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | ↗ |
| 12/09/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | s/n | R$ 163,98 | R$ 163,98 | ↗ |
| 12/09/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | s/n | R$ 62,73 | R$ 62,73 | ↗ |
| 11/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MANARIN LTDA | 1829 | R$ 227,51 | R$ 227,51 | ↗ |
| 05/09/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | ida 2 marcus | R$ 152,44 | R$ 132,44 | ↗ |
| 05/09/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | s/n | R$ 49,97 | R$ 49,97 | ↗ |
| 31/08/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 211 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | ↗ |
| 14/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO EMMENDORFER LTDA | 201715 | R$ 208,03 | R$ 208,03 | ↗ |
| 13/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MIME S.A. FL 42 | 1337302 | R$ 100,12 | R$ 100,12 | ↗ |
| 13/08/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL PLAZA NORTE LTDA | 453 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | ↗ |
| 12/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ALVORADA LTDA | 274336 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ↗ |
| 10/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Comercio de Combustiveis Vhs Ltda Epp | 76948 | R$ 265,18 | R$ 265,18 | ↗ |
| 10/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA | 914039 | R$ 200,06 | R$ 200,06 | ↗ |
| 10/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO EMMENDORFER LTDA | 43598 | R$ 253,02 | R$ 253,02 | ↗ |
Como votou
Participação em votação nominal
Carlos Chiodini teve o voto registrado em 80 das 122 votações em que a Câmara registrou a posição de cada parlamentar — 66% delas.
Na Câmara há dois jeitos de votar. Na votação nominal, cada parlamentar registra o voto e fica gravado quem votou o quê — é o que aparece aqui. Na votação simbólica, o resultado é anunciado sem registrar ninguém. Por isso, não aparecer numa votação não quer dizer que faltou: quase sempre quer dizer que aquela votação não registrou o nome de ninguém.
- 17Sim
- 3Não
| Data | O que foi votado | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 346; Não: 46; Abstenção: 3; Total: 395. | Sim | ↗ |
| 01/09/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 320; Não: 67; Abstenção: 1; Total: 388. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o destaque. Sim: 318; Não: 113; Abstenção: 1; Total: 432. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 333; Não: 91; Total: 424. | Sim | ↗ |
| 07/07/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Sim: 470; Não: 1; Total: 471. | Sim | ↗ |
| 02/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim | ↗ |
| 01/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim | ↗ |
| 17/06/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308; Não: 129; Abstenção: 1; Total: 438. | Não | ↗ |
| 17/06/2026 | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não | ↗ |
| 16/06/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim: 417; Não: 19; Total: 436. | Sim | ↗ |
| 03/06/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim | ↗ |
| 28/05/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não | ↗ |
| 28/05/2026 | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim | ↗ |
| 28/05/2026 | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim | ↗ |
| 28/05/2026 | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim | ↗ |
| 28/05/2026 | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim | ↗ |
| 28/05/2026 | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385; Não: 93; Abstenção: 7; Total: 485. | Sim | ↗ |
| 28/05/2026 | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim | ↗ |
Mostrando as 20 votações mais recentes de 80.
O que apresentou
Projetos, emendas e requerimentos
Carlos Chiodini apresentou 5 projetos de lei no período coletado.
São três coisas diferentes, e por isso não aparecem somadas. Projeto de lei é uma proposta que, se aprovada, vira lei. Emenda muda o texto de uma proposta de outra pessoa. Requerimento é um pedido — uma audiência, uma informação, uma homenagem — e não vira lei. A maior parte do que se apresenta na Câmara é requerimento.
- 5Projetos de leiPropostas que, se aprovadas, viram lei.
- 0EmendasMudanças no texto de propostas de outras pessoas.
- 5RequerimentosPedidos: audiências, informações, homenagens. Não viram lei.
| Proposta | Apresentada em | Do que trata | Fonte |
|---|---|---|---|
| PEC 16/2026 | 28/08/2026 | Acrescenta os art. 68-A no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para ratificar os registros de imóveis rurais em faixa de fronteira concedidos pelos estados antes da promulgação desta Constituição Federal e dá outras providências. | ↗ |
| REQ 3956/2026 | 17/07/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. | ↗ |
| REQ 3565/2026 | 17/06/2026 | Requerimento de inclusão de assinatura em apoio à Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2026, que altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. | ↗ |
| PL 2788/2026 | 02/06/2026 | Denomina “Viaduto Casimiro Klosowski” o viaduto localizado no km 43 da BR-280, situado no Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina. | ↗ |
| PL 2496/2026 | 20/05/2026 | Acrescenta o art. 5º-A à Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, para transferir a sede da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para Brasília, Distrito Federal; e dispõe sobre o regime de transição relativo à transferência de sede. | ↗ |
| PEC 8/2026 | 11/05/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais. | ↗ |
| REQ 2538/2026 | 29/04/2026 | Requer nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, regime de URGÊNCIA para a tramitação do Projeto de Lei nº 2060/2024 que “Estabelece a realização de concursos excepcionais especiais de loterias numéricas pela Caixa Econômica Federal, cujos lucros líquidos serão direcionados para os municípios que se encontram em estado de calamidade pública em decorrência de desastres naturais.” | ↗ |
| REQ 2204/2026 | 22/04/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem in memoriam às vítimas do acidente aéreo da Associação Chapecoense de Futebol e em celebração à vida e superação dos sobreviventes brasileiros, no marco de dez anos da tragédia. | ↗ |
| RCP 2/2026 | 16/04/2026 | Requer, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal e dos arts. 35, 36 e 37, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de investigar a prática de atos de crueldade contra animais e as circunstâncias que envolveram a morte do Cão Orelha, ocorrida em Florianópolis/SC, em 2026. | ↗ |
| PEC 3/2026 | 24/02/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, e acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para limitar despesas com publicidade institucional e com o Poder Legislativo. | ↗ |
Histórico publicado
2 versões observadas
As datas indicam quando o Observatório encontrou cada estado na fonte, não quando a alteração ocorreu na Câmara dos Deputados.
Fonte primária
Câmara dos Deputados
Dados coletados em 14/10/2026 e preservados com rastreabilidade.
Abrir registro oficial Solicitar correção Ver a ficha eleitoral