Município · MG
Astolfo Dutra
Identificação territorial oficial do IBGE e resultados eleitos publicados pelo TSE, sem confundir eleição com exercício atual do mandato.
Contas do município
Receita e despesa de Astolfo Dutra
Posição declarada pela própria prefeitura no Relatório Resumido da Execução Orçamentária, publicado pelo Tesouro Nacional. São valores executados, não previsão, e excluem transferências entre órgãos do mesmo ente. Isto é a conta da prefeitura, não gasto de um político.
O Tesouro Nacional ainda não publicou o relatório desta prefeitura para o exercício consultado. Ausência de coleta não é exibida como receita ou despesa zero.
Emendas parlamentares
Dinheiro que parlamentares destinaram a Astolfo Dutra
4 emendas parlamentares foram destinadas a Astolfo Dutra entre 2017 e 2025.
Emenda parlamentar é a parte do orçamento federal que um deputado ou senador aponta para onde vai. Empenhado quer dizer que o governo se comprometeu a pagar; pago quer dizer que o dinheiro saiu de fato. Aparecem aqui só as emendas destinadas a este município. As que vão para vários municípios, para o estado inteiro ou para o país não pertencem a um lugar só e não entram nesta conta. O arquivo oficial identifica quem propôs cada emenda por um código próprio do orçamento, que não é o mesmo usado nas fichas de político — por isso não ligamos a emenda a uma pessoa daqui.
- R$ 1.471.665,00EmpenhadoO governo se comprometeu a pagar.
- R$ 1.225.815,00PagoO dinheiro saiu de fato.
- R$ 245.850,00Ainda não pagoPrometido e não desembolsado.
Contratos públicos
O que os órgãos de Astolfo Dutra contrataram
9 contratos foram publicados por órgãos de Astolfo Dutra em 2026.
Toda contratação pública do país precisa ser publicada no PNCP, um cadastro nacional obrigatório. É por isso que esta seção existe para qualquer município, e não só para os que mantêm portal próprio. O contrato pertence ao órgão — a prefeitura ou a câmara —, e não a uma pessoa: nenhuma fonte nacional publica gasto por vereador, então nada aqui é atribuído a um nome. Quando o fornecedor é pessoa física, o valor e o objeto aparecem, mas o documento não é publicado.
- 9ContratosPublicados no cadastro nacional.
- R$ 110.431,88Valor contratadoSoma do valor global dos contratos.
| Assinatura | Órgão | Objeto | Fornecedor | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Câmara Municipal | Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Astolfo Dutra, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações, quantidades, condições e demais exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. | COMERCIAL PRIME LTDA | R$ 485,00 | ↗ |
| 28/07/2026 | Câmara Municipal | Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Astolfo Dutra, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações, quantidades, condições e demais exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. | JC TEIXEIRA & CIA LTDA | R$ 9.301,80 | ↗ |
| 16/06/2026 | Câmara Municipal | Fornecimento de combustível (gasolina comum), destinado ao abastecimento do veículo oficial da Câmara Municipal de Astolfo Dutra, pelo período de 12 (doze) meses. | AUTO POSTO PORTUENSE LTDA | R$ 7.908,00 | ↗ |
| 20/05/2026 | Câmara Municipal | Fornecimento de gêneros alimentícios de padaria, compreendendo pães, salgados, lanches prontos e outros itens correlatos, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Astolfo Dutra e do Parlamento Jovem 2026, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações, quantidades, condições e demais exigências a serem estabelecidas no Edital e seus anexos. | DAVID EDSON CAETANO DE SOUZA - PADARIA CAFE MIX | R$ 10.633,20 | ↗ |
| 29/04/2026 | Câmara Municipal | Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos de viagem, com motorista qualificado, a fim de atender às demandas do Projeto Parlamento Jovem 2026, conforme especificações, quantidades, condições e demais exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. | VIACAO B&D TURISMO LTDA | R$ 17.880,00 | ↗ |
| 10/03/2026 | Câmara Municipal | Aquisição de 1 (um) smartphone de alto desempenho, novo e lacrado, e de 1 (uma) impressora multifuncional, destinados ao atendimento das necessidades administrativas e operacionais da Câmara Municipal de Astolfo Dutra, conforme especificações, quantidades, condições e demais exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. | COPY IMPRESS COPIADOR ALTDA | R$ 0,00 | ↗ |
| 10/03/2026 | Câmara Municipal | Aquisição de 1 (um) smartphone de alto desempenho, novo e lacrado, e de 1 (uma) impressora multifuncional, destinados ao atendimento das necessidades administrativas e operacionais da Câmara Municipal de Astolfo Dutra, conforme especificações, quantidades, condições e demais exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. | HAMATE ELETROINFO LTDA | R$ 0,00 | ↗ |
| 09/03/2026 | Câmara Municipal | Serviços de acesso à internet banda larga, com fornecimento de link dedicado e/ou corporativo, via fibra óptica, com velocidade de 500Mbps, incluindo instalação, suporte técnico presencial e remoto disponível por 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, inclusive serviços de manutenção preventiva e corretiva, disponibilização de endereços IP válidos, garantia de disponibilidade e cessão de equipamentos em regime de comodato, se necessário, a fim de atender às demandas da CMAD | DIGITAL NET KTA LTDA | R$ 1.463,88 | ↗ |
| 20/02/2026 | Câmara Municipal | Prestação de serviços jurídicos para atuação no setor de Serviço de Atendimento Jurídico – SAJ, compreendendo assistência judiciária, consultoria e orientação jurídica em matérias de natureza cível, com ênfase em Direito de Família e benefícios previdenciários, bem como atendimento em pequenas causas, por 12 (doze) meses. | KARINE FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 62.760,00 | ↗ |
Eleição municipal de 2024
Prefeitura e Câmara
Resultado eleitoral oficial. Posse, afastamentos, substituições e exercício corrente ainda dependem de confirmação municipal.
Prefeitura
Câmara Municipal 9 vereadores eleitos
vereadorCACAU BICHÃOPPELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorCACÁUNIÃOELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorCLEMILSONAGIRELEITO POR MÉDIA · exercício a confirmar↗
vereadorDELEGADO RAFAELAGIRELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorLETÌCIA BONATOPPELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorMARINO PEDREIROPSDELEITO POR QP · exercício a confirmar↗
vereadorNATÁLIA MÉDICEPTELEITO POR MÉDIA · exercício a confirmar↗
vereadorPASTOR JOAO CARLOSPRDELEITO POR MÉDIA · exercício a confirmar↗
vereadorZIKINPPELEITO POR MÉDIA · exercício a confirmar↗Cobertura política
Da eleição ao exercício.
A plataforma publica cada camada apenas quando existe fonte oficial e vínculo verificável. Nenhum nome é associado por semelhança.

