
Deputado Federal · eleição 2022
ROBERTO MONTEIRO PAI
PL · RIO DE JANEIRO
O resultado do TSE foi vinculado ao perfil oficial publicado pelo órgão competente. A fonte continua sujeita a atualizações de afastamentos e substituições.
Canais públicos
Contato institucional
Canais publicados pelo órgão em que o mandato é exercido. Confira a fonte antes de entrar em contato.
Contexto do mandato
Bancada na Câmara dos Deputados · Rio de Janeiro
46 deputados federais eleitos em 2022, pelo resultado oficial do TSE.PL elegeu 11 dos 46 deputados federais.
Composição por partido
- 11 PL
- 6 UNIÃO
- 5 PSOL
- 5 PT
- 4 PSD
- 3 PP
- 3 REPUBLICANOS
- 2 MDB
- 1 PC do B
- 1 PDT
- 1 PODE
- 1 PROS
- 1 PSB
- 1 PTB
- 1 SOLIDARIEDADE
Os demais 45 deputados federais eleitos
- ALTINEU CORTESPL
- AUREO RIBEIROSOLIDARIEDADE
- BANDEIRA DE MELLOPSB
- BEBETOPTB
- BENEDITA DA SILVAPT
- CARLOS JORDYPL
- CHICO ALENCARPSOL
- CHIQUINHO BRAZÃOUNIÃO
- CHRIS TONIETTOPL
- DANI CUNHAUNIÃO
- DANIEL SORANZPSD
- DANIELA DO WAGUINHOUNIÃO
- DELEGADO RAMAGEMPL
- DIMAS GADELHAPT
- DOUTOR LUIZINHOPP
- GENERAL PAZUELLOPL
- GLAUBERPSOL
- GUTEMBERG REISMDB
- HELIO FERNANDO BARBOSA LOPESPL
- HUGO LEALPSD
- JANDIRA FEGHALIPC do B
- JORGE BRAZREPUBLICANOS
- JULIO LOPESPP
- JUNINHO DO PNEUUNIÃO
- LAURA CARNEIROPSD
- LINDBERGH FARIASPT
- LUCIANO VIEIRAPL
- LUIZ LIMAPL
- MARCELO CRIVELLAREPUBLICANOS
- MARCELO QUEIROZPP
- MARCOS RR SOARESUNIÃO
- MARCOS TAVARESPDT
- MAXPROS
- MURILLO GOUVEAUNIÃO
- OTONI DE PAULAMDB
- PASTOR HENRIQUE VIEIRAPSOL
- PEDRO PAULOPSD
- REIMONTPT
- ROSANGELA GOMESREPUBLICANOS
- SARGENTO PORTUGALPODE
- SORAYA SANTOSPL
- SÓSTENES CAVALCANTEPL
- TALIRIA PETRONEPSOL
- TARCÍSIO MOTTAPSOL
- WASHINGTON QUAQUÁPT
Fonte: resultado oficial do TSE. Estar na mesma bancada não diz nada sobre a atuação de cada um. Abrir o território
Gastos do mandato
Evolução das despesas publicadas
O gráfico usa somente despesas vinculadas por identificador oficial ao perfil publicado pela Câmara.
- fevereiro de 2023: R$ 3.939,14
- março de 2023: R$ 12.715,27
- abril de 2023: R$ 13.900,10
- maio de 2023: R$ 26.669,29
- junho de 2023: R$ 29.221,33
- julho de 2023: R$ 32.416,60
- agosto de 2023: R$ 41.852,64
- setembro de 2023: R$ 37.811,14
- outubro de 2023: R$ 27.576,83
- novembro de 2023: R$ 41.302,48
- dezembro de 2023: R$ 149.093,30
- janeiro de 2024: R$ 37.896,66
- fevereiro de 2024: R$ 39.826,81
- março de 2024: R$ 45.380,82
- abril de 2024: R$ 47.068,01
- maio de 2024: R$ 36.072,04
- junho de 2024: R$ 52.693,57
- julho de 2024: R$ 33.671,66
- agosto de 2024: R$ 28.308,68
- setembro de 2024: R$ 43.016,92
- outubro de 2024: R$ 35.893,12
- novembro de 2024: R$ 36.671,72
- dezembro de 2024: R$ 39.816,74
- janeiro de 2025: R$ 30.845,61
- fevereiro de 2025: R$ 36.249,52
- março de 2025: R$ 40.368,68
- abril de 2025: R$ 38.274,79
- maio de 2025: R$ 40.173,47
- junho de 2025: R$ 29.918,56
- julho de 2025: R$ 28.099,04
- agosto de 2025: R$ 30.742,51
- setembro de 2025: R$ 39.573,59
- outubro de 2025: R$ 33.787,75
- novembro de 2025: R$ 34.579,13
- dezembro de 2025: R$ 37.156,45
- janeiro de 2026: R$ 34.621,27
- fevereiro de 2026: R$ 30.815,31
- março de 2026: R$ 28.207,43
- abril de 2026: R$ 37.965,94
- maio de 2026: R$ 42.917,97
- junho de 2026: R$ 22.931,71
- julho de 2026: R$ 22.892,76
- agosto de 2026: R$ 20.901,28
- setembro de 2026: R$ 17.978,15
- outubro de 2026: R$ 730,55
Composição do mandato
Em que este parlamentar gastou
Cada fatia soma o valor líquido da categoria CEAP publicada pela Câmara no último mandato disponível. A legenda inclui todas as categorias.
Há correção negativa publicada pela fonte. Os valores permanecem listados, mas não viram fatias positivas.
- LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORESR$ 566.200,00
- DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.R$ 462.884,00
- PASSAGEM AÉREA - SIGEPAR$ 171.414,56
- MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTARR$ 84.774,77
- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.R$ 83.681,38
- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTARR$ 75.309,95
- PASSAGEM AÉREA - RPAR$ 67.100,80
- HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.R$ 40.219,24
- SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOR$ 12.579,36
- PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSOR$ 11.437,88
- TELEFONIAR$ 10.330,89
- PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAISR$ 900,92
- SERVIÇOS POSTAISR$ 308,95
- COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA-R$ 14.596,36
O que cada categoria cobre, e por que há valores negativos
As despesas mais recentes da cota, registro a registro, no acervo da Câmara
Como votou
Participação em votação nominal
ROBERTO MONTEIRO PAI teve o voto registrado em 87 das 122 votações em que a Câmara registrou a posição de cada parlamentar — 71% delas.
Na Câmara há dois jeitos de votar. Na votação nominal, cada parlamentar registra o voto e fica gravado quem votou o quê — é o que aparece aqui. Na votação simbólica, o resultado é anunciado sem registrar ninguém. Por isso, não aparecer numa votação não quer dizer que faltou: quase sempre quer dizer que aquela votação não registrou o nome de ninguém.
- 13Sim
- 7Não
| Data | O que foi votado | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 346; Não: 46; Abstenção: 3; Total: 395. | Não | ↗ |
| 01/09/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 320; Não: 67; Abstenção: 1; Total: 388. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o destaque. Sim: 318; Não: 113; Abstenção: 1; Total: 432. | Não | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327; Não: 26; Total: 353. | Sim | ↗ |
| 12/08/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 333; Não: 91; Total: 424. | Sim | ↗ |
| 14/07/2026 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não | ↗ |
| 14/07/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim | ↗ |
| 07/07/2026 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Sim: 470; Não: 1; Total: 471. | Sim | ↗ |
| 03/06/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim | ↗ |
| 21/05/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não | ↗ |
| 20/05/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Não | ↗ |
| 20/05/2026 | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim | ↗ |
| 20/05/2026 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim | ↗ |
| 20/05/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Sim | ↗ |
| 19/05/2026 | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim | ↗ |
| 19/05/2026 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não | ↗ |
| 19/05/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Não | ↗ |
| 19/05/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim | ↗ |
Mostrando as 20 votações mais recentes de 87.
O que apresentou
Projetos, emendas e requerimentos
ROBERTO MONTEIRO PAI apresentou 21 projetos de lei no período coletado.
São três coisas diferentes, e por isso não aparecem somadas. Projeto de lei é uma proposta que, se aprovada, vira lei. Emenda muda o texto de uma proposta de outra pessoa. Requerimento é um pedido — uma audiência, uma informação, uma homenagem — e não vira lei. A maior parte do que se apresenta na Câmara é requerimento.
- 21Projetos de leiPropostas que, se aprovadas, viram lei.
- 0EmendasMudanças no texto de propostas de outras pessoas.
- 78RequerimentosPedidos: audiências, informações, homenagens. Não viram lei.
| Proposta | Apresentada em | Do que trata | Fonte |
|---|---|---|---|
| PEC 16/2026 | 28/08/2026 | Acrescenta os art. 68-A no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para ratificar os registros de imóveis rurais em faixa de fronteira concedidos pelos estados antes da promulgação desta Constituição Federal e dá outras providências. | ↗ |
| REQ 4125/2026 | 27/08/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista pela Integração Continental e Desenvolvimento Sul-Americano | ↗ |
| REQ 3959/2026 | 22/07/2026 | Requer a realização de Sessão Solene, no Plenário Ulysses Guimarães, em homenagem aos 70 (setenta) anos da Fundação Bradesco, por sua trajetória de relevantes contribuições à educação e ao desenvolvimento social brasileiro. | ↗ |
| PL 3546/2026 | 08/07/2026 | Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), para definir o público beneficiário da reserva de vagas de estacionamento. | ↗ |
| PL 3327/2026 | 30/06/2026 | Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, para instituir mecanismo de cooperação entre os proprietários ou responsáveis por estacionamentos privados de uso coletivo e os órgãos e entidades executivos de trânsito. | ↗ |
| PL 3307/2026 | 26/06/2026 | Acrescenta o art. 38-A à Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019 (Lei de Abuso de Autoridade), para tipificar condutas que atentem contra o livre exercício das prerrogativas de membros do Poder Legislativo. | ↗ |
| PL 3306/2026 | 26/06/2026 | Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para dispor sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros família em estabelecimentos públicos e privados de grande circulação. | ↗ |
| REQ 3648/2026 | 25/06/2026 | Requer a aprovação de Moção de Regozijo e Louvor ao Sr. JOÃO MARCELLO BRANCO em reconhecimento à sua destacada trajetória profissional, ao relevante trabalho desenvolvido em prol do setor pesqueiro fluminense e à sua valiosa contribuição para o fortalecimento da economia, do turismo e do desenvolvimento regional da Costa Verde. | ↗ |
| PEC 15/2026 | 17/06/2026 | Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. | ↗ |
| PL 3128/2026 | 16/06/2026 | Altera o Código Penal para agravar a pena do agente que cometa crime fazendo-se passar por pastor de instituição religiosa. | ↗ |
| PL 2732/2026 | 29/05/2026 | Dispõe sobre o acesso aos tratamentos farmacológicos para a Síndrome Hemolítico-Urêmica atípica (SHUa), em todo território nacional. | ↗ |
| RIC 1491/2026 | 27/05/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da apreensão de 45 kg de pasta base de cocaína em caminhão abordado pela Polícia Federal na Via Dutra, em Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro. | ↗ |
| RIC 1488/2026 | 27/05/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da Operação Itaberaba, deflagrada pela Polícia Federal para combater a extração e comercialização ilegal de pedras preciosas provenientes de terras indígenas. | ↗ |
| RIC 1494/2026 | 27/05/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca do aumento dos feminicídios no Brasil no primeiro trimestre de 2026. | ↗ |
| RIC 1484/2026 | 27/05/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da retirada e posterior devolução de credenciais de agente do governo dos Estados Unidos que atua junto à Polícia Federal no Brasil, bem como sobre os procedimentos de cooperação policial internacional. | ↗ |
| RIC 1495/2026 | 27/05/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca de investigação da Polícia Federal sobre suspeita de liberação irregular de precatórios federais e repasse de créditos a fundos de investimento. | ↗ |
| RIC 1479/2026 | 27/05/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da atuação da Polícia Rodoviária Federal na prisão de foragido da Justiça por tráfico de drogas na Via Dutra, em Itatiaia/RJ. | ↗ |
| RIC 1489/2026 | 27/05/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da designação da Delegada de Polícia Federal Tatiana Alves Torres para a função de oficial de ligação junto ao Immigration and Customs Enforcement (ICE), em Miami, nos Estados Unidos. | ↗ |
| RIC 1506/2026 | 27/05/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado das Relações Exteriores acerca da reunião realizada entre os Presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, na Casa Branca, para tratar de tarifas comerciais, minerais críticos, terras raras, crimes transnacionais e demais temas de interesse bilateral. | ↗ |
| RIC 1508/2026 | 27/05/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Defesa acerca da chegada do porta-aviões norte-americano USS Nimitz ao litoral do Rio de Janeiro e da realização de exercícios navais conjuntos entre o Brasil e os Estados Unidos no âmbito da Operação Southern Seas 2026. | ↗ |
Mostrando as 20 mais recentes de 99.
Rastreabilidade
O dado pode ser conferido.
Coleta de 11/10/2026. O projeto preserva o ZIP eleitoral, a foto bruta quando publicada, SHA-256 e versões observadas; CPF, título eleitoral, e-mail pessoal e data de nascimento não são publicados. Fotos de candidatura são identificadas como históricas e contatos exibidos são exclusivamente institucionais.